اختر Thinkpad T460 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 6600U 2.6GHz (مقابل Intel Core i7 7500U 2.7GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 520 (مقابل Intel HD Graphics 620)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Thinkpad T460 وThinkpad T470 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Thinkpad T460 | Thinkpad T470 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | ThinkPad |
| الموديل | Thinkpad T460 | Thinkpad T470 |
| سنة الإطلاق | 2016 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Mainstream |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 6600U 2.6GHz | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 6th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.6 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.4 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro eligible | Not Intel vPro eligible |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | Intel Gen9 | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60Hz | 4096 x 2304 |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR3L | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 1600 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | SD 3.0 / UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 250 nits |
| نسبة التباين | 700:1 | 700:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 degree | 170 degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 720p |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | Fixed focus |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | HD Audio | HD Audio |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | Spill-resistant |
| مناطق RGB | 0 zones | 0 zones |
| مقاومة الانسكاب | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Buttonless multi-touch clickpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | Mylar surface |
| عصا تأشير | نعم | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 8260 |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | Optional | Optional |
| منفذ SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps | USB 5Gbps |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 10Gbps, Thunderbolt 3, USB PD, DisplayPort 1.2a |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4 | 1.4b |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort | via USB-C |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | Optional | Optional |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots |
| البطارية والطاقة | ||
| نوع البطارية | Li-Ion | Li-Ion |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| موصل الشاحن | Lenovo slim-tip | USB-C or Lenovo slim-tip |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | — | USB Power Delivery (revision not stated) |
| أقصى قدرة شحن USB-C | — | 65 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 339 مم | 336.6 مم |
| العمق | 232.5 مم | 232.5 مم |
| السماكة | 21 مم | 19.95 مم |
| الوزن | 1.7 كغ | 1.58 كغ |
| مادة الهيكل | Glass-Fiber Reinforced Plastic | — |
| مادة الغطاء | Glass-Fiber Reinforced Plastic | Magnesium hybrid or PPS |
| مادة القاعدة | Glass-Fiber Reinforced Plastic | Glass-fiber reinforced polymer |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 180 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | No rated ingress protection |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 1.2 / Firmware TPM 2.0 | dTPM 1.2 / 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | Intel vPro capable | No Intel vPro platform eligibility |
| دعم البطاقة الذكية | Optional | Optional |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | Gold | Gold |
| RoHS | نعم | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
يشترك Thinkpad T460 وThinkpad T470 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (14 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Thinkpad T460: Intel Core i7 6600U 2.6GHz، Thinkpad T470: Intel Core i7 7500U 2.7GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Thinkpad T460: Intel HD Graphics 520، Thinkpad T470: Intel HD Graphics 620).
قد يناسب Thinkpad T460 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Thinkpad T470 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.