اختر ThinkPad T470s إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7 7500U 2.7GHz)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad T470s وElitebook 1040 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad T470s | Elitebook 1040 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | HP |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | EliteBook |
| الموديل | ThinkPad T470s | Elitebook 1040 |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | Intel Gen9.5 | — |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | — |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 4096 x 2304 | — |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | — |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | — |
| شكل الذاكرة | Soldered + SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 1 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | — |
| قنوات الذاكرة | 2 | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | — |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | — |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | — |
| سطوع الشاشة | 250 nits | — |
| نسبة التباين | 700:1 | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160 degree | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | — |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | — |
| قدرة السماعات | 2 x 1 W | — |
| تقنيات الصوت | HD Audio | — |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | — |
| منفذ الصوت | نعم | — |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Spill-resistant | — |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | — |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | — |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | — |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | — |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 8260 | — |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | — |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | — |
| دعم الشبكات الخلوية | Optional | — |
| منفذ SIM | Micro-SIM | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | — |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps | — |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | — |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 10Gbps, Thunderbolt 3, USB PD, DisplayPort | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | — |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | — |
| إصدار HDMI | 1.4b | — |
| خرج DisplayPort | via USB-C | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | — |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | — |
| عدد منافذ SD | 1 ports | — |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | Optional | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 49 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 6 cells | — |
| نوع البطارية | Li-Polymer | — |
| عمر البطارية المعلن | 10.5 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | — |
| موصل الشاحن | USB-C or Lenovo slim-tip | — |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery (revision not stated) | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 65 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 331 مم | — |
| العمق | 226.8 مم | — |
| السماكة | 18.8 مم | — |
| الوزن | 1.32 كغ | 1.36 كغ |
| مادة الهيكل | CFRP Hybrid, Magnesium | — |
| مادة الغطاء | CFRP Hybrid | — |
| مادة القاعدة | Magnesium | — |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | — |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | — |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | dTPM 2.0 | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | — |
| دعم البطاقة الذكية | Optional | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | — |
| EPEAT | Gold | — |
| RoHS | نعم | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | — |
يشترك ThinkPad T470s وElitebook 1040 في مواصفات مثل موديل كرت الشاشة (Intel HD Graphics 620)، سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (14 inch).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad T470s: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، Elitebook 1040: Intel Core i7 7500U 2.7GHz).
قد يناسب ThinkPad T470s من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Elitebook 1040 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.