اختر ThinkPad Yoga 370 20JH001U إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7-8550U)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 620 (مقابل AMD Radeon 530)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ThinkPad Yoga 370 20JH001U وInspiron 5370 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ThinkPad Yoga 370 20JH001U | Inspiron 5370 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Lenovo | Dell |
| السلسلة / العائلة | ThinkPad | Dell Inspiron 13 5370 |
| الموديل | ThinkPad Yoga 370 20JH001U | Inspiron 5370 |
| رقم الموديل | Yoga 370 | Inspiron 5370 |
| رقم القطعة / SKU | 20JH001U | — |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | 2-in-1 Convertible | Clamshell |
| فئة اللابتوب | 2-in-1 | Premium / Ultraportable |
| اللون | Silver | — |
| نظام التشغيل | Windows 10 Pro 64 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7-8550U |
| جيل المعالج | 7th Gen | 8th Gen (Kaby Lake R) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake R |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 1.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 4 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Not Intel vPro eligible | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | AMD |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | AMD Radeon 530 |
| معمارية كرت الشاشة | Intel Gen9.5 | GCN 3rd Gen |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 25 W |
| أقصى تردد للرسوميات | — | 1024 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 4096 x 2160 @ 24Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 1 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | 2 | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 x4 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 1 slots |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | microSD/microSDHC/microSDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I / SD-family | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.3 inch | 13.3 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | نعم | — |
| دعم القلم | نعم | — |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 300 nits | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Glossy | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 170 horizontal / 170 vertical degree | 178° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| قارئ بصمة | نعم | — |
| ميزات الكاميرا | Fixed focus | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2W W | — |
| تقنيات الصوت | Dolby Audio Premium (DAX2) | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 6-row ThinkPad keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| مناطق RGB | 0 zones | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Buttonless multi-touch clickpad | Multi-touch precision touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Mylar surface | — |
| عصا تأشير | نعم | — |
| قلم مرفق | نعم | — |
| موديل القلم | Lenovo Pen Pro | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel 8265 | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| سرعة Ethernet | 1Gbps | Not present |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 5Gbps | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 10Gbps, USB PD, DisplayPort, Thunderbolt 3 | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 1.4b | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | — | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | — | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 51 Wh | 38 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | 3 cells |
| نوع البطارية | Li-Polymer | Lithium-ion |
| عمر البطارية المعلن | 12.5 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | MobileMark 2014 | — |
| قدرة الشاحن | 45 W | 65 W |
| موصل الشاحن | USB-C | Barrel power connector |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery (revision not stated) | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 65 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 313.5 مم | 323.9 مم |
| العمق | 222.2 مم | 219.9 مم |
| السماكة | 18.2 مم | 15.81 مم |
| الوزن | 1.37 كغ | 1.4 كغ |
| مادة الهيكل | Carbon-Fiber Hybrid | Aluminum |
| مادة الغطاء | Carbon-fiber hybrid | Aluminum |
| مادة القاعدة | Magnesium alloy | Aluminum |
| زاوية فتح المفصل | 360 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810G | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No rated ingress protection | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | dTPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | No Intel vPro platform eligibility | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | BIOS recovery supported |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم | — |
| مقياس التسارع | نعم | — |
| الجيروسكوب | نعم | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 6.1 | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك ThinkPad Yoga 370 20JH001U وInspiron 5370 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (13.3 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (ThinkPad Yoga 370 20JH001U: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، Inspiron 5370: Intel Core i7-8550U)؛ موديل كرت الشاشة (ThinkPad Yoga 370 20JH001U: Intel HD Graphics 620، Inspiron 5370: AMD Radeon 530).
قد يناسب ThinkPad Yoga 370 20JH001U من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Inspiron 5370 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.