اختر Gram 14Z970 إذا كنت تحتاج إلى:
- سعة التخزين بقيمة 512 GB (مقابل 256 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Gram 14Z970 وElitebook 1040 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Gram 14Z970 | Elitebook 1040 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | LG | HP |
| السلسلة / العائلة | Gram | EliteBook |
| الموديل | Gram 14Z970 | Elitebook 1040 |
| رقم الموديل | 14Z970-A.AAS7U1 | — |
| رقم القطعة / SKU | 14Z970-A.AAS7U1 | — |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Premium / Ultraportable |
| اللون | Dark Silver | — |
| نظام التشغيل | Windows 10 Home | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | 1050 MHz | — |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 12 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | — |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | — |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA III | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 14 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | نعم | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Glossy | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1 | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo 2-speaker | — |
| قدرة السماعات | 1 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | DTS Headphone:X | — |
| تكوين الميكروفونات | Built-in microphone | — |
| منفذ الصوت | نعم | — |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | — |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | — |
| إصدار Bluetooth | Bluetooth 4.1 | — |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 10/100 or Gigabit via adapter | — |
| دعم الشبكات الخلوية | No | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | — |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 | — |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | — |
| مواصفات منافذ USB-C | USB Type-C x 1 | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | — |
| خرج DisplayPort | USB-C DisplayPort Alternate Mode | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | — |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | — |
| عدد منافذ SD | 0 ports | — |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 60.06 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | — |
| نوع البطارية | Lithium-polymer | — |
| عمر البطارية المعلن | 14.5 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | Manufacturer-rated battery life | — |
| قدرة الشاحن | 40 W | — |
| موصل الشاحن | DC-In | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 322.58 مم | — |
| العمق | 210.82 مم | — |
| السماكة | 15.24 مم | — |
| الوزن | 0.97 كغ | 1.36 كغ |
| مادة الهيكل | Magnesium alloy | — |
| الأمان والإدارة | ||
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| مدة الضمان | 1 years | — |
| نوع الضمان | Parts and labor | — |
يشترك Gram 14Z970 وElitebook 1040 في مواصفات مثل موديل المعالج (Intel Core i7 7500U 2.7GHz)، موديل كرت الشاشة (Intel HD Graphics 620)، سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، حجم الشاشة (14 inch).
أبرز الفروقات: سعة التخزين (Gram 14Z970: 512 GB، Elitebook 1040: 256 GB).
قد يناسب Gram 14Z970 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Elitebook 1040 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.