اختر Gram 15Z970 إذا كنت تحتاج إلى:
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 16 GB (مقابل 8 GB)
- سعة التخزين بقيمة 512 GB (مقابل 256 GB)
- حجم الشاشة بقيمة 15.6 inch (مقابل 14 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Gram 15Z970 وThinkpad T470 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Gram 15Z970 | Thinkpad T470 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | LG | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | Gram | ThinkPad |
| الموديل | Gram 15Z970 | Thinkpad T470 |
| رقم الموديل | 15Z970-A.AAS7U1 | — |
| رقم القطعة / SKU | 15Z970-A.AAS7U1 | — |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Mainstream |
| اللون | Dark Silver | — |
| نظام التشغيل | Windows 10 Home | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Not Intel vPro eligible |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | 1050 MHz | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 4096 x 2304 |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | — | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA III | — |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 x4 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | SD 3.0 / UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | نعم | — |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 250 nits |
| نسبة التباين | — | 700:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Glossy | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 170 degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1 | 720p |
| ميزات الكاميرا | — | Fixed focus |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo 2-speaker | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 1 x 2 W | 2 x 2 W |
| تقنيات الصوت | DTS Headphone:X | HD Audio |
| تكوين الميكروفونات | Built-in microphone | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Spill-resistant |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | — |
| مناطق RGB | — | 0 zones |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Buttonless multi-touch clickpad |
| مادة لوحة اللمس | — | Mylar surface |
| عصا تأشير | — | نعم |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 / 8260 |
| إصدار Bluetooth | Bluetooth 4.1 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 10/100 or Gigabit via adapter | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | No | Optional |
| منفذ SIM | — | Micro-SIM |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 | USB 5Gbps |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB Type-C x 1 | USB 10Gbps, Thunderbolt 3, USB PD, DisplayPort 1.2a |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | 1.4b |
| خرج DisplayPort | USB-C DisplayPort Alternate Mode | via USB-C |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | Optional |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | M.2 storage, WLAN and optional WWAN slots |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 60.06 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | — |
| نوع البطارية | Lithium-polymer | Li-Ion |
| بطارية قابلة للإزالة | — | نعم |
| عمر البطارية المعلن | 12.5 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | Manufacturer-rated battery life | — |
| قدرة الشاحن | 40 W | — |
| موصل الشاحن | DC-In | USB-C or Lenovo slim-tip |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | — | USB Power Delivery (revision not stated) |
| أقصى قدرة شحن USB-C | — | 65 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 358.14 مم | 336.6 مم |
| العمق | 228.6 مم | 232.5 مم |
| السماكة | 15.24 مم | 19.95 مم |
| الوزن | 1.09 كغ | 1.58 كغ |
| مادة الهيكل | Magnesium alloy | — |
| مادة الغطاء | — | Magnesium hybrid or PPS |
| مادة القاعدة | — | Glass-fiber reinforced polymer |
| زاوية فتح المفصل | — | 180 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810G |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | No rated ingress protection |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | dTPM 1.2 / 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | No Intel vPro platform eligibility |
| دعم البطاقة الذكية | No | Optional |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | — | Gold |
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| مدة الضمان | 1 years | — |
| نوع الضمان | Parts and labor | — |
يشترك Gram 15Z970 وThinkpad T470 في مواصفات مثل موديل المعالج (Intel Core i7 7500U 2.7GHz)، موديل كرت الشاشة (Intel HD Graphics 620)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: سعة الذاكرة المثبتة (Gram 15Z970: 16 GB، Thinkpad T470: 8 GB)؛ سعة التخزين (Gram 15Z970: 512 GB، Thinkpad T470: 256 GB)؛ حجم الشاشة (Gram 15Z970: 15.6 inch، Thinkpad T470: 14 inch).
قد يناسب Gram 15Z970 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Thinkpad T470 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.