اختر Gram 15Z970 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 620 (مقابل Nvidia GeForce GTX 1050)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 16 GB (مقابل 8 GB)
- سعة التخزين بقيمة 512 GB (مقابل 1000 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Gram 15Z970 وPL60 7RD من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Gram 15Z970 | PL60 7RD |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | LG | MSI |
| السلسلة / العائلة | Gram | — |
| الموديل | Gram 15Z970 | PL60 7RD |
| رقم الموديل | 15Z970-A.AAS7U1 | — |
| رقم القطعة / SKU | 15Z970-A.AAS7U1 | — |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Gaming |
| اللون | Dark Silver | — |
| نظام التشغيل | Windows 10 Home | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i7 7500U 2.7GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | — | 0 TOPS |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | Nvidia GeForce GTX 1050 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| أقصى تردد للرسوميات | 1050 MHz | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 SDRAM |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | — | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | HDD |
| سعة التخزين | 512 GB | 1000 GB |
| واجهة التخزين | SATA III | PCIe NVMe; SATA |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 2280; 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | No |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | SD; SDHC; SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | نعم | — |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Glossy | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1 | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | — | Fixed-focus RGB webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo 2-speaker | 4x 2W speakers + 1x 3W woofer |
| قدرة السماعات | 1 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | DTS Headphone:X | Nahimic |
| تكوين الميكروفونات | Built-in microphone | Integrated microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Full-size keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Multi-touch touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | IEEE 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 10/100 or Gigabit via adapter | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | No | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 | 2x USB 3.0; 1x USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB Type-C x 1 | USB 3.1 Type-C |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | USB-C DisplayPort Alternate Mode | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 2 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 60.06 Wh | 41 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | 6 cells |
| نوع البطارية | Lithium-polymer | Lithium-ion |
| عمر البطارية المعلن | 12.5 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | Manufacturer-rated battery life | — |
| قدرة الشاحن | 40 W | 120 W |
| موصل الشاحن | DC-In | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 358.14 مم | 383 مم |
| العمق | 228.6 مم | 260 مم |
| السماكة | 15.24 مم | 29 مم |
| الوزن | 1.09 كغ | 2.2 كغ |
| مادة الهيكل | Magnesium alloy | Aluminum; Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 180 degree |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | Not rated |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | — | Standard BIOS recovery |
| المستشعرات | ||
| مستشعر Hall | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5–35 °C °C |
| رطوبة التشغيل | — | 20–80% RH, non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20–60 °C °C |
| مدة الضمان | 1 years | 2 years |
| نوع الضمان | Parts and labor | Limited warranty |
يشترك Gram 15Z970 وPL60 7RD في مواصفات مثل موديل المعالج (Intel Core i7 7500U 2.7GHz)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل كرت الشاشة (Gram 15Z970: Intel HD Graphics 620، PL60 7RD: Nvidia GeForce GTX 1050)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Gram 15Z970: 16 GB، PL60 7RD: 8 GB)؛ سعة التخزين (Gram 15Z970: 512 GB، PL60 7RD: 1000 GB).
قد يناسب Gram 15Z970 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد PL60 7RD من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.