اختر Gram 15Z970 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7500U 2.7GHz (مقابل Intel Core i7-6820HQ)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 620 (مقابل NVIDIA Quadro M620)
- سعة التخزين بقيمة 512 GB (مقابل 256 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Gram 15Z970 وPrecision 3520 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Gram 15Z970 | Precision 3520 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | LG | Dell |
| السلسلة / العائلة | Gram | Dell Precision |
| الموديل | Gram 15Z970 | Precision 3520 |
| رقم الموديل | 15Z970-A.AAS7U1 | Precision 3520 |
| رقم القطعة / SKU | 15Z970-A.AAS7U1 | — |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Mobile Workstation |
| اللون | Dark Silver | — |
| نظام التشغيل | Windows 10 Home | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i7-6820HQ |
| جيل المعالج | 7th Gen | 6th Gen (Skylake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Skylake-H |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.6 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | — | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel vPro supported on eligible business systems |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA Quadro M620 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | — | 30 W |
| أقصى تردد للرسوميات | 1050 MHz | 1018 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | — | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA III | SATA III / PCIe NVMe |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | نعم | — |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 300 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Glossy | Anti-glare |
| زاوية الرؤية | — | 160° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1 | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo 2-speaker | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 1 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | DTS Headphone:X | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | Built-in microphone | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Dual-band | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | Bluetooth 4.1 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 10/100 or Gigabit via adapter | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB Type-C x 1 | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | USB-C DisplayPort Alternate Mode | Mini DisplayPort / USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 60.06 Wh | 68 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Lithium-polymer | Lithium-ion |
| عمر البطارية المعلن | 12.5 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | Manufacturer-rated battery life | — |
| قدرة الشاحن | 40 W | 130 W |
| موصل الشاحن | DC-In | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 358.14 مم | 377.1 مم |
| العمق | 228.6 مم | 252.6 مم |
| السماكة | 15.24 مم | 24.3 مم |
| الوزن | 1.09 كغ | 2.17 كغ |
| مادة الهيكل | Magnesium alloy | Plastic |
| مادة الغطاء | — | Plastic |
| مادة القاعدة | — | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Business-platform durability testing; no blanket MIL-STD claim |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Dell business BIOS/UEFI manageability |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | Dell BIOS recovery and management features |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | — | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Parts and labor | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Gram 15Z970 وPrecision 3520 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Gram 15Z970: Intel Core i7 7500U 2.7GHz، Precision 3520: Intel Core i7-6820HQ)؛ موديل كرت الشاشة (Gram 15Z970: Intel HD Graphics 620، Precision 3520: NVIDIA Quadro M620)؛ سعة التخزين (Gram 15Z970: 512 GB، Precision 3520: 256 GB).
قد يناسب Gram 15Z970 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Precision 3520 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.