اختر SmartBook 130 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics (مقابل Intel HD Graphics 400)
- حجم الشاشة بقيمة 13.3 inch (مقابل 14 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين SmartBook 130 وSmartbook 142 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | SmartBook 130 | Smartbook 142 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Mediacom | Mediacom |
| السلسلة / العائلة | SmartBook | SmartBook |
| الموديل | SmartBook 130 | Smartbook 142 |
| رقم الموديل | M-SB130 | M-SB142 |
| رقم القطعة / SKU | M-SB130 | M-SB142 |
| سنة الإطلاق | 2016 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| اللون | — | Silver Grey |
| نظام التشغيل | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Atom | Intel Atom |
| موديل المعالج | Intel Atom x5-Z8350 1.44GHz | Intel Atom x5-Z8350 1.44GHz |
| جيل المعالج | Cherry Trail | Cherry Trail |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 1.44 GHz | 1.44 GHz |
| أقصى تردد توربو | 1.92 GHz | 1.92 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 2 MB | 2 MB |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 400 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | 500 MHz | 500 MHz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 4 GB | 4 GB |
| نوع الذاكرة | — | DDR3L |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 1 slots |
| قنوات الذاكرة | Single | Single |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | eMMC | eMMC |
| سعة التخزين | 32 GB | 32 GB |
| واجهة التخزين | eMMC | eMMC |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2242 (expansion) | M.2 2242 (expansion) |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | microSD |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.3 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 0.3 | 0.3 |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Built-in speaker | Built-in speaker |
| تكوين الميكروفونات | Built-in microphone | Built-in microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Full-size island keyboard |
| نوع لوحة اللمس | — | Touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 4 |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11b/g/n |
| إصدار Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 | USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | — | 1 ports |
| خرج DisplayPort | — | No |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 8000 Wh | 10000 Wh |
| نوع البطارية | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| موصل الشاحن | — | DC-In |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 315 مم | 330.2 مم |
| العمق | 212 مم | 216.6 مم |
| السماكة | 16.3 مم | 16.4 مم |
| الوزن | 1.35 كغ | 1.4 كغ |
| الأمان والإدارة | ||
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
يشترك SmartBook 130 وSmartbook 142 في مواصفات مثل موديل المعالج (Intel Atom x5-Z8350 1.44GHz)، سعة الذاكرة المثبتة (4 GB)، سعة التخزين (32 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل كرت الشاشة (SmartBook 130: Intel HD Graphics، Smartbook 142: Intel HD Graphics 400)؛ حجم الشاشة (SmartBook 130: 13.3 inch، Smartbook 142: 14 inch).
قد يناسب SmartBook 130 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Smartbook 142 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.