اختر Surface Laptop 7 13.8-inch إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Snapdragon X (مقابل Snapdragon X Elite X1E80100)
- حجم الشاشة بقيمة 13.8 inch (مقابل 15 inch)
- دقة الشاشة بقيمة 2304 x 1536 (مقابل 2496 x 1664)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Surface Laptop 7 13.8-inch وSurface Laptop 7 15-inch من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Surface Laptop 7 13.8-inch | Surface Laptop 7 15-inch |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Microsoft | Microsoft |
| السلسلة / العائلة | Surface Laptop | Surface Laptop |
| الموديل | Surface Laptop 7 13.8-inch | Surface Laptop 7 15-inch |
| رقم الموديل | 2036 | 2037 |
| رقم القطعة / SKU | Surface_Laptop_7th_Edition_2036 | Surface_Laptop_7th_Edition_2037 |
| سنة الإطلاق | 2024 year | 2024 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Premium / Ultraportable |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Qualcomm | Qualcomm |
| عائلة المعالج | Qualcomm Snapdragon X | Qualcomm Snapdragon X Elite |
| موديل المعالج | Snapdragon X | Snapdragon X Elite X1E80100 |
| معمارية المعالج | ARM64 | ARM64 |
| دقة تصنيع المعالج | 4 nm | 4 nm |
| عدد أنوية المعالج | — | 12 cores |
| أقصى تردد توربو | — | 4 GHz |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | نعم |
| موديل NPU | Qualcomm Hexagon NPU | Qualcomm Hexagon NPU |
| أداء NPU | 45 TOPS | 45 TOPS |
| تصنيف Copilot+ PC | نعم | نعم |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Qualcomm | Qualcomm |
| موديل كرت الشاشة | Qualcomm Adreno X1-85 | Qualcomm Adreno X1-85 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | 1250 MHz | 1250 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 2 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 5120 x 2880 @ 60 Hz (single); 3840 x 2160 @ 60 Hz each (dual) | 5120 x 2880 @ 60 Hz (single); 3840 x 2160 @ 60 Hz each (dual) |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | 64 GB |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | LPDDR5X |
| سرعة الذاكرة | 8448 MT/s | 8448 MT/s |
| شكل الذاكرة | Soldered | Soldered |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | No |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| شكل وحدة التخزين | Removable SSD | Removable SSD |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | microSDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | microSDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.8 inch | 15 inch |
| دقة الشاشة | 2304 x 1536 | 2496 x 1664 |
| تصنيف الدقة | Custom | Custom |
| نوع اللوحة | PixelSense Flow | PixelSense Flow |
| شاشة لمس | نعم | نعم |
| معدل التحديث | 120 Hz | 120 Hz |
| معدل تحديث متغير | نعم | نعم |
| سطوع الشاشة | 600 nits | 600 nits |
| أقصى سطوع HDR | 600 nits | 600 nits |
| نسبة التباين | 1400:1 | 1300:1 |
| نسبة أبعاد الشاشة | 3:2 | 3:2 |
| سطح الشاشة | Glossy | Glossy |
| دعم HDR | نعم | نعم |
| Dolby Vision | نعم | نعم |
| زاوية الرؤية | 178° x 178° degree | 178° x 178° degree |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 1080p FHD | 1080p FHD |
| كاميرا IR | نعم | نعم |
| تسجيل الدخول بالوجه | نعم | نعم |
| ميزات الكاميرا | Windows Studio Effects | Windows Studio Effects |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Omnisonic speakers | Omnisonic speakers |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| تكوين الميكروفونات | Dual Studio Mics | Dual Studio Mics |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Mechanical keyboard | Mechanical keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مفتاح Copilot | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Precision Haptic touchpad | Precision Haptic touchpad |
| مادة لوحة اللمس | Glass | Glass |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11be | 802.11be |
| نطاقات Wi-Fi | Tri-band | Tri-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB-A 3.1 | USB-A 3.1 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB-C / USB4 / charging / DisplayPort 1.4a | USB-C / USB4 / charging / DisplayPort 1.4a |
| عدد منافذ USB4 | 2 ports | 2 ports |
| سرعة USB4 | 40 Gbps | 40 Gbps |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 0 ports | 0 ports |
| خرج DisplayPort | DisplayPort 1.4a via USB-C | DisplayPort 1.4a via USB-C |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| موصل إرساء مخصص | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1x removable PCIe 4.0 SSD | 1x removable PCIe 4.0 SSD |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 54 Wh | 66 Wh |
| نوع البطارية | Li-ion | Li-ion |
| عمر البطارية المعلن | 20 hours | 22 hours |
| منهج اختبار البطارية | Microsoft local video playback test | Microsoft local video playback test |
| شحن سريع | نعم | نعم |
| نسبة الشحن السريع | 80 % | 80 % |
| مدة الشحن السريع | 60 دقائق | 60 دقائق |
| قدرة الشاحن | 39 W | 65 W |
| موصل الشاحن | Surface Connect | Surface Connect |
| الشحن عبر USB-C | نعم | نعم |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 65 W | 65 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 301 مم | 329 مم |
| العمق | 220 مم | 239 مم |
| السماكة | 17.5 مم | 18.29 مم |
| الوزن | 1.34 كغ | 1.66 كغ |
| مادة الهيكل | Anodized aluminum | Anodized aluminum |
| مادة الغطاء | Anodized aluminum | Anodized aluminum |
| مادة القاعدة | Anodized aluminum | Anodized aluminum |
| اختبارات المتانة العسكرية | MIL-STD-810H tested | MIL-STD-810H tested |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Pluton TPM 2.0 | Pluton TPM 2.0 |
| Microsoft Pluton | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم | نعم |
| مستشعر ألوان / حرارة اللون | نعم | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| EPEAT | Gold | Gold |
| TCO Certified | TCO Certified | TCO Certified |
| مواد معاد تدويرها | Enclosure: minimum 67.2% recycled content; includes 100% recycled aluminum alloy and 100% recycled rare earth metals | Enclosure: minimum 67.2% recycled content; includes 100% recycled aluminum alloy and 100% recycled rare earth metals |
| البصمة الكربونية | 204 kg CO2e | 225 kg CO2e |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Limited hardware warranty | Limited hardware warranty |
يشترك Surface Laptop 7 13.8-inch وSurface Laptop 7 15-inch في مواصفات مثل موديل كرت الشاشة (Qualcomm Adreno X1-85)، سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، العلامة التجارية (Microsoft).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Surface Laptop 7 13.8-inch: Snapdragon X، Surface Laptop 7 15-inch: Snapdragon X Elite X1E80100)؛ حجم الشاشة (Surface Laptop 7 13.8-inch: 13.8 inch، Surface Laptop 7 15-inch: 15 inch)؛ دقة الشاشة (Surface Laptop 7 13.8-inch: 2304 x 1536، Surface Laptop 7 15-inch: 2496 x 1664).
قد يناسب Surface Laptop 7 13.8-inch من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Surface Laptop 7 15-inch من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.