اختر Cyborg 15 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7-13620H (مقابل Intel Core i7-6820HQ)
- موديل كرت الشاشة بقيمة NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (مقابل NVIDIA Quadro M620)
- سعة التخزين بقيمة 512 GB (مقابل 256 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Cyborg 15 وPrecision 3520 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Cyborg 15 | Precision 3520 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | MSI | Dell |
| السلسلة / العائلة | Cyborg 15 A13V | Dell Precision |
| الموديل | Cyborg 15 | Precision 3520 |
| رقم الموديل | Cyborg 15 A13VE-434SG | Precision 3520 |
| رقم القطعة / SKU | A13VE-434SG | — |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Gaming | Mobile Workstation |
| اللون | Translucent Black | — |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7-13620H | Intel Core i7-6820HQ |
| جيل المعالج | 13th Gen | 6th Gen (Skylake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Skylake-H |
| دقة تصنيع المعالج | — | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 4 cores |
| أنوية الأداء | 6 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 4 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 16 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.4 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 4.9 GHz | 3.6 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 9.5 MB | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 24 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 115 W | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | — | Intel vPro supported on eligible business systems |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | NVIDIA Quadro M620 |
| معمارية كرت الشاشة | Ada Lovelace | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 6 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR6 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | 45 W | 30 W |
| أقصى تردد للرسوميات | 1605 MHz | 1018 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60 Hz via HDMI 2.1 | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR5 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 5200 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | SATA III / PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS-level | IPS |
| معدل التحديث | 144 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 300 nits |
| تغطية sRGB | 100 % | — |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | — | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | — | 160° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Nahimic 3 | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | Array microphone | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 99-key anti-ghosting keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch touchpad | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ax | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 2x USB-A 3.2 Gen 1 | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 / DisplayPort 1.4 | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | DisplayPort 1.4 via USB-C | Mini DisplayPort / USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 53.5 Wh | 68 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Li-polymer | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 120 W | 130 W |
| موصل الشاحن | Barrel | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 359.36 مم | 377.1 مم |
| العمق | 250.34 مم | 252.6 مم |
| السماكة | 22.9 مم | 24.3 مم |
| الوزن | 1.98 كغ | 2.17 كغ |
| مادة الهيكل | — | Plastic |
| مادة الغطاء | — | Plastic |
| مادة القاعدة | — | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Business-platform durability testing; no blanket MIL-STD claim |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Dell business BIOS/UEFI manageability |
| دعم البطاقة الذكية | — | No |
| استعادة BIOS | — | Dell BIOS recovery and management features |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | — | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 2 years | 1 years |
| نوع الضمان | Limited warranty | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Cyborg 15 وPrecision 3520 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Cyborg 15: Intel Core i7-13620H، Precision 3520: Intel Core i7-6820HQ)؛ موديل كرت الشاشة (Cyborg 15: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU، Precision 3520: NVIDIA Quadro M620)؛ سعة التخزين (Cyborg 15: 512 GB، Precision 3520: 256 GB).
قد يناسب Cyborg 15 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Precision 3520 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.