اختر Cyborg 15 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7-13620H (مقابل X1-26-100)
- موديل كرت الشاشة بقيمة NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (مقابل Qualcomm Adreno X1-45)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Cyborg 15 وGalaxy Book4 Edge 15.6-inch من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Cyborg 15 | Galaxy Book4 Edge 15.6-inch |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | MSI | Samsung |
| السلسلة / العائلة | Cyborg 15 A13V | Galaxy Book4 Edge |
| الموديل | Cyborg 15 | Galaxy Book4 Edge 15.6 |
| رقم الموديل | Cyborg 15 A13VE-434SG | NP750XQB-KA2NL |
| رقم القطعة / SKU | A13VE-434SG | NP750XQB-KA2NL |
| سنة الإطلاق | 2025 year | 2024 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Gaming | Premium / Ultraportable |
| اللون | Translucent Black | Sapphire Blue |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Qualcomm |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Qualcomm Snapdragon X |
| موديل المعالج | Intel Core i7-13620H | X1-26-100 |
| جيل المعالج | 13th Gen | — |
| معمارية المعالج | x86-64 | ARM64 |
| دقة تصنيع المعالج | — | 4 nm |
| عدد أنوية المعالج | 10 cores | 8 cores |
| أنوية الأداء | 6 cores | — |
| أنوية الكفاءة | 4 cores | — |
| عدد خيوط المعالجة | 16 threads | — |
| التردد الأساسي | 2.4 GHz | — |
| أقصى تردد توربو | 4.9 GHz | 3 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 9.5 MB | — |
| ذاكرة L3 المخبأة | 24 MB | — |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | — |
| أقصى طاقة للمعالج | 115 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | — | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | — | نعم |
| موديل NPU | — | Qualcomm Hexagon NPU |
| أداء NPU | — | 45 TOPS |
| تصنيف Copilot+ PC | — | نعم |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | Qualcomm |
| موديل كرت الشاشة | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | Qualcomm Adreno X1-45 |
| معمارية كرت الشاشة | Ada Lovelace | — |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 6 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR6 | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | 45 W | — |
| أقصى تردد للرسوميات | 1605 MHz | 1250 MHz |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60 Hz via HDMI 2.1 | — |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 64 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR5 | LPDDR5X |
| سرعة الذاكرة | 5200 MT/s | 8448 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | Soldered |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 0 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 0 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | No |
| قنوات الذاكرة | Dual | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | eUFS |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe | eUFS |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 4.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 | Onboard flash |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 0 slots |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | microSD |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS-level | IPS |
| معدل التحديث | 144 Hz | 60 Hz |
| تغطية sRGB | 100 % | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | — | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p | 2 MP |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 x speakers | Stereo speakers |
| قدرة السماعات | 2 x 2 W | — |
| تقنيات الصوت | Nahimic 3 | Dolby Atmos |
| تكوين الميكروفونات | Array microphone | Dual Array Digital Mic |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | 99-key anti-ghosting keyboard | Pro keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | — |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مفتاح Copilot | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch touchpad | Clickpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ax | IEEE 802.11be |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | Tri-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6E AX211 | — |
| إصدار Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 1 GbE | — |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 2x USB-A 3.2 Gen 1 | 1x USB-A 3.2 |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 / DisplayPort 1.4 | 2x USB4 |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 2 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | 2.1 |
| خرج DisplayPort | DisplayPort 1.4 via USB-C | DisplayPort via USB4 |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 53.5 Wh | 61.2 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | — |
| نوع البطارية | Li-polymer | — |
| عمر البطارية المعلن | — | 28 hours |
| منهج اختبار البطارية | — | Samsung local video playback test |
| شحن سريع | — | نعم |
| نسبة الشحن السريع | — | 44 % |
| مدة الشحن السريع | — | 30 دقائق |
| قدرة الشاحن | 120 W | 65 W |
| موصل الشاحن | Barrel | USB-C |
| الشحن عبر USB-C | — | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | — | USB Power Delivery |
| أقصى قدرة شحن USB-C | — | 65 W |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 359.36 مم | 356.6 مم |
| العمق | 250.34 مم | 229.75 مم |
| السماكة | 22.9 مم | 15 مم |
| الوزن | 1.98 كغ | 1.5 كغ |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | — | No |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| مدة الضمان | 2 years | — |
| نوع الضمان | Limited warranty | — |
يشترك Cyborg 15 وGalaxy Book4 Edge 15.6-inch في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Cyborg 15: Intel Core i7-13620H، Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: X1-26-100)؛ موديل كرت الشاشة (Cyborg 15: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU، Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: Qualcomm Adreno X1-45).
قد يناسب Cyborg 15 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Galaxy Book4 Edge 15.6-inch من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.