اختر Noteb Pav إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7-7500U (مقابل Intel Core i7-7700HQ)
- موديل كرت الشاشة بقيمة NVIDIA GeForce 940MX (مقابل NVIDIA GeForce GTX 1050)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Noteb Pav وPavilion 15-cb003nv من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Noteb Pav | Pavilion 15-cb003nv |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | HP | HP |
| السلسلة / العائلة | Noteb Pav | HP Pavilion Power 15 |
| الموديل | Noteb Pav | Pavilion 15-cb003nv |
| رقم الموديل | — | 15-cb003nv |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Gaming |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7-7500U | Intel Core i7-7700HQ |
| جيل المعالج | 7th Gen (Kaby Lake) | 7th Gen (Kaby Lake) |
| معمارية المعالج | Kaby Lake | Kaby Lake-H |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.8 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 0.5 MB | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 25 W | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | 23 W | 50 W |
| أقصى تردد للرسوميات | 1242 MHz | 1493 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60 Hz | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | — | 16 GB |
| نوع الذاكرة | — | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | — | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | — | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | — | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | — | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | — | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | HDD | HDD |
| سعة التخزين | 1000 GB | 1000 GB |
| واجهة التخزين | — | SATA III / PCIe NVMe |
| شكل وحدة التخزين | — | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | — | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | — | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | — | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | — | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | LED-backlit LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | — | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | — | 250 nits |
| عمق الألوان | — | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | — | Anti-glare |
| زاوية الرؤية | — | 178° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | — | HP Wide Vision HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | — | 2 speakers |
| تقنيات الصوت | — | Bang & Olufsen; HP Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | — | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | — | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | — | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | — | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | — | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | — | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | — | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | — | 4.2 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | — | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | — | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | — | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | — | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | — | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | — | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | — | 1 ports |
| إصدار HDMI | — | HDMI 2.0 |
| خرج DisplayPort | — | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | — | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | — | 1 ports |
| عدد منافذ SD | — | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | — | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | — | No |
| فتحة قفل أمان | — | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | — | 70 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 4 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | — | 150 W |
| موصل الشاحن | — | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | — | 378 مم |
| العمق | — | 252.2 مم |
| السماكة | — | 24.1 مم |
| الوزن | 1.91 كغ | 2.62 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; plastic |
| مادة الغطاء | — | Aluminum |
| مادة القاعدة | — | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | — | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | — | No |
| استعادة BIOS | — | BIOS recovery supported |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | — | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | — | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Noteb Pav وPavilion 15-cb003nv في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (1000 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Noteb Pav: Intel Core i7-7500U، Pavilion 15-cb003nv: Intel Core i7-7700HQ)؛ موديل كرت الشاشة (Noteb Pav: NVIDIA GeForce 940MX، Pavilion 15-cb003nv: NVIDIA GeForce GTX 1050).
قد يناسب Noteb Pav من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Pavilion 15-cb003nv من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.