اختر Pavilion Power إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7-7700HQ (مقابل Intel Core i7-7500U)
- موديل كرت الشاشة بقيمة NVIDIA GeForce GTX 1050 (مقابل Intel HD Graphics 620)
- سعة التخزين بقيمة 128 GB (مقابل 512 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Pavilion Power وInspiron 7579 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Pavilion Power | Inspiron 7579 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | HP | Dell |
| السلسلة / العائلة | HP Pavilion Power 15 | Dell Inspiron |
| الموديل | Pavilion Power | Inspiron 7579 |
| رقم الموديل | 15-cb010nv | Inspiron 7579 |
| رقم القطعة / SKU | 3QS46EA | — |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Convertible 2-in-1 |
| فئة اللابتوب | Mainstream | 2-in-1 |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7500U |
| جيل المعالج | 7th Gen (Kaby Lake) | 7th Gen (Kaby Lake) |
| معمارية المعالج | Kaby Lake-H | Kaby Lake |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.8 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.8 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 1 MB | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 6 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 45 W | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | Intel |
| موديل كرت الشاشة | NVIDIA GeForce GTX 1050 | Intel HD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | Pascal | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 4 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | 50 W | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | 1493 MHz | 1050 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 4 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 7680 x 4320 @ 60 Hz | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 12 GB | 12 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 2 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 128 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | SATA III / PCIe NVMe | SATA III / PCIe NVMe |
| شكل وحدة التخزين | M.2 + 2.5-inch | 2.5-inch or M.2 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 2 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 1 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | LED-backlit LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| شاشة لمس | — | نعم |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 250 nits | 220 nits |
| عمق الألوان | 8-bit | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Glossy |
| زاوية الرؤية | 178° degree | 160° degree |
| خالية من الوميض | نعم | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | HP Wide Vision HD | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2 speakers |
| تقنيات الصوت | Bang & Olufsen; HP Audio Boost | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Full-size island-style keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch precision touchpad | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz; 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel dual-band wireless | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | 10/100/1000 Mbps | Not present |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.x Type-A | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 0 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 2.0 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | USB-C DisplayPort Alt Mode | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1 M.2 storage slot(s) | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 70 Wh | 42 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | 3 cells |
| نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 150 W | 65 W |
| موصل الشاحن | Barrel power connector | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 378 مم | 380.9 مم |
| العمق | 252.2 مم | 253.1 مم |
| السماكة | 24.1 مم | 20.2 مم |
| الوزن | 2.21 كغ | 2.19 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum; plastic | Aluminum; plastic |
| مادة الغطاء | Aluminum | Aluminum |
| مادة القاعدة | Plastic | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | 135 degree | 360 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | Not claimed | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | Consumer BIOS/UEFI management | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | BIOS recovery supported | BIOS recovery supported |
| المستشعرات | ||
| مقياس التسارع | — | نعم |
| الجيروسكوب | — | نعم |
| مستشعر Hall | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Not claimed | Not claimed |
| EPEAT | Not claimed | Not claimed |
| TCO Certified | Not claimed | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | Not claimed | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10 to 90 (non-condensing) % RH | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | -20 to 60 °C | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Limited hardware warranty; region dependent | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Pavilion Power وInspiron 7579 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (12 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2017 year).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Pavilion Power: Intel Core i7-7700HQ، Inspiron 7579: Intel Core i7-7500U)؛ موديل كرت الشاشة (Pavilion Power: NVIDIA GeForce GTX 1050، Inspiron 7579: Intel HD Graphics 620)؛ سعة التخزين (Pavilion Power: 128 GB، Inspiron 7579: 512 GB).
قد يناسب Pavilion Power من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Inspiron 7579 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.