اختر PL60 7RD إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 7500U 2.7GHz (مقابل Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce GTX 1050 (مقابل Nvidia GeForce GTX 960M)
- سعة التخزين بقيمة 1000 GB (مقابل 128 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين PL60 7RD وGE62 6QD Apache Pro-091JP من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | PL60 7RD | GE62 6QD Apache Pro-091JP |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | MSI | MSI |
| الموديل | PL60 7RD | GE62 6QD Apache Pro-091JP |
| رقم الموديل | — | GE62 6QD |
| رقم القطعة / SKU | — | GE62 6QD-091JP |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Gaming | Gaming |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 7500U 2.7GHz | Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz |
| جيل المعالج | 7th Gen | 6th Gen |
| معمارية المعالج | x86-64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.6 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | 4 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 45 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | 0 TOPS | 0 TOPS |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce GTX 1050 | Nvidia GeForce GTX 960M |
| معمارية كرت الشاشة | Pascal | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 30 Hz | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | HDD | SSD |
| سعة التخزين | 1000 GB | 128 GB |
| واجهة التخزين | PCIe NVMe; SATA | PCIe NVMe; SATA |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2280; 2.5-inch | M.2 2280; 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | No | No |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD; SDHC; SDXC | SD; SDHC; SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | SDXC | SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | — |
| نوع اللوحة | IPS | — |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p HD | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | Fixed-focus RGB webcam | Fixed-focus RGB webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 4x 2W speakers + 1x 3W woofer | Dynaudio speakers + woofer |
| تقنيات الصوت | Nahimic | Nahimic; Audio Boost |
| تكوين الميكروفونات | Integrated microphone | Integrated microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Full-size keyboard | Full-size keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| إضاءة RGB | — | نعم |
| مناطق RGB | — | Multi-zone RGB |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch touchpad | Multi-touch touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz; 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 2x USB 3.0; 1x USB 2.0 | 2x USB 3.0; 1x USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 2 ports | 2 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | — | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 41 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 6 cells | 6 cells |
| نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 120 W | 120 W |
| موصل الشاحن | Barrel connector | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 383 مم | 383 مم |
| العمق | 260 مم | 260 مم |
| السماكة | 29 مم | 29 مم |
| الوزن | 2.2 كغ | 2.4 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum; Plastic | Aluminum; Plastic |
| زاوية فتح المفصل | 180 degree | 180 degree |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | Not rated | Not rated |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Firmware TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | — | — |
| استعادة BIOS | Standard BIOS recovery | Standard BIOS recovery |
| المستشعرات | ||
| مستشعر Hall | نعم | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| RoHS | نعم | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5–35 °C °C | 5–35 °C °C |
| رطوبة التشغيل | 20–80% RH, non-condensing % RH | 20–80% RH, non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | -20–60 °C °C | -20–60 °C °C |
| مدة الضمان | 2 years | 2 years |
| نوع الضمان | Limited warranty | Limited warranty |
يشترك PL60 7RD وGE62 6QD Apache Pro-091JP في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، العلامة التجارية (MSI).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (PL60 7RD: Intel Core i7 7500U 2.7GHz، GE62 6QD Apache Pro-091JP: Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz)؛ موديل كرت الشاشة (PL60 7RD: Nvidia GeForce GTX 1050، GE62 6QD Apache Pro-091JP: Nvidia GeForce GTX 960M)؛ سعة التخزين (PL60 7RD: 1000 GB، GE62 6QD Apache Pro-091JP: 128 GB).
قد يناسب PL60 7RD من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد GE62 6QD Apache Pro-091JP من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.