اختر Precision 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7-6820HQ (مقابل Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة NVIDIA Quadro M620 (مقابل Nvidia GeForce GTX 1060)
- حجم الشاشة بقيمة 15.6 inch (مقابل 14 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Precision 3520 وGS43VR 7RE من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Precision 3520 | GS43VR 7RE |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | MSI |
| السلسلة / العائلة | Dell Precision | — |
| الموديل | Precision 3520 | GS43VR 7RE |
| رقم الموديل | Precision 3520 | — |
| سنة الإطلاق | 2016 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mobile Workstation | Gaming |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz |
| جيل المعالج | 6th Gen (Skylake) | 7th Gen |
| معمارية المعالج | Skylake-H | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.6 GHz | 3.8 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 1 MB | — |
| ذاكرة L3 المخبأة | 8 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 45 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro supported on eligible business systems | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | — | 0 TOPS |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | NVIDIA Quadro M620 | Nvidia GeForce GTX 1060 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 6 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | 30 W | — |
| أقصى تردد للرسوميات | 1018 MHz | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 SDRAM |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 2 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA III / PCIe NVMe | PCIe NVMe; SATA |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | M.2 + 2.5-inch | M.2 2280; 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | No |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD/SDHC/SDXC | SD; SDHC; SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I | SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | LED-backlit LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 300 nits | — |
| عمق الألوان | 8-bit | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160° degree | — |
| خالية من الوميض | نعم | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p HD | 1080p Full HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | — | Fixed-focus RGB webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2x 2W speakers |
| تقنيات الصوت | Waves MaxxAudio Pro | Nahimic; ESS SABRE HiFi |
| تكوين الميكروفونات | Digital-array microphone | Integrated microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Full-size island-style keyboard | Compact keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch precision touchpad | Multi-touch touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | IEEE 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz; 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel dual-band wireless | — |
| إصدار Bluetooth | 4.2 | Bluetooth 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 10/100/1000 Mbps | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | No | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.x Type-A | USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported | USB 3.1 Type-C |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort / USB-C DisplayPort Alt Mode | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 2 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 1 M.2 storage slot(s) | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 68 Wh | 61 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-polymer |
| قدرة الشاحن | 130 W | 180 W |
| موصل الشاحن | Barrel power connector | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 377.1 مم | 345 مم |
| العمق | 252.6 مم | 245 مم |
| السماكة | 24.3 مم | 22.8 مم |
| الوزن | 2.17 كغ | 1.6 كغ |
| مادة الهيكل | Plastic | Aluminum; Plastic |
| مادة الغطاء | Plastic | — |
| مادة القاعدة | Plastic | — |
| زاوية فتح المفصل | 135 degree | 180 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | Business-platform durability testing; no blanket MIL-STD claim | — |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | Not rated |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | Dell business BIOS/UEFI manageability | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | Dell BIOS recovery and management features | Standard BIOS recovery |
| المستشعرات | ||
| مستشعر Hall | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Not claimed | — |
| EPEAT | Not claimed | — |
| TCO Certified | Not claimed | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | Not claimed | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5–35 °C °C |
| رطوبة التشغيل | 10 to 90 (non-condensing) % RH | 20–80% RH, non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | -20 to 60 °C | -20–60 °C °C |
| مدة الضمان | 1 years | 2 years |
| نوع الضمان | Limited hardware warranty; region dependent | Limited warranty |
يشترك Precision 3520 وGS43VR 7RE في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (256 GB)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Precision 3520: Intel Core i7-6820HQ، GS43VR 7RE: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Precision 3520: NVIDIA Quadro M620، GS43VR 7RE: Nvidia GeForce GTX 1060)؛ حجم الشاشة (Precision 3520: 15.6 inch، GS43VR 7RE: 14 inch).
قد يناسب Precision 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد GS43VR 7RE من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.