اختر Precision 3520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7-6820HQ (مقابل Intel Core i7-8550U)
- موديل كرت الشاشة بقيمة NVIDIA Quadro M620 (مقابل AMD Radeon 520)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 16 GB (مقابل 8 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Precision 3520 وInspiron 3576 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Precision 3520 | Inspiron 3576 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | Dell |
| السلسلة / العائلة | Dell Precision | Dell Inspiron |
| الموديل | Precision 3520 | Inspiron 3576 |
| رقم الموديل | Precision 3520 | Inspiron 3576 |
| سنة الإطلاق | 2016 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mobile Workstation | Mainstream |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i7-8550U |
| جيل المعالج | 6th Gen (Skylake) | 8th Gen (Kaby Lake R) |
| معمارية المعالج | Skylake-H | Kaby Lake R |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 1.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.6 GHz | 4 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 1 MB | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 8 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 45 W | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro supported on eligible business systems | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | AMD |
| موديل كرت الشاشة | NVIDIA Quadro M620 | AMD Radeon 520 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | GCN 3rd Gen |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 2 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | 30 W | 25 W |
| أقصى تردد للرسوميات | 1018 MHz | 1030 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 16 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 2 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA III / PCIe NVMe | SATA III / PCIe NVMe |
| شكل وحدة التخزين | M.2 + 2.5-inch | 2.5-inch + optional M.2 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | LED-backlit LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | TN |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 300 nits | 220 nits |
| عمق الألوان | 8-bit | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| زاوية الرؤية | 160° degree | 90° degree |
| خالية من الوميض | نعم | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p HD | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2 speakers |
| تقنيات الصوت | Waves MaxxAudio Pro | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | Digital-array microphone | Digital microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Full-size island-style keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch precision touchpad | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz; 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 1x1 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel dual-band wireless | Dell wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.x Type-A | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 0 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort / USB-C DisplayPort Alt Mode | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| موصل إرساء مخصص | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 1 M.2 storage slot(s) | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 68 Wh | 42 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | 4 cells |
| نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 130 W | 65 W |
| موصل الشاحن | Barrel power connector | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 377.1 مم | 380 مم |
| العمق | 252.6 مم | 260 مم |
| السماكة | 24.3 مم | 23.7 مم |
| الوزن | 2.17 كغ | 2.13 كغ |
| مادة الهيكل | Plastic | Plastic |
| مادة الغطاء | Plastic | Plastic |
| مادة القاعدة | Plastic | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | 135 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | Business-platform durability testing; no blanket MIL-STD claim | Not claimed |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | Dell business BIOS/UEFI manageability | Consumer BIOS/UEFI management |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | Dell BIOS recovery and management features | BIOS recovery supported |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Not claimed | Not claimed |
| EPEAT | Not claimed | Not claimed |
| TCO Certified | Not claimed | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | Not claimed | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10 to 90 (non-condensing) % RH | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | -20 to 60 °C | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Limited hardware warranty; region dependent | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Precision 3520 وInspiron 3576 في مواصفات مثل سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، العلامة التجارية (Dell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Precision 3520: Intel Core i7-6820HQ، Inspiron 3576: Intel Core i7-8550U)؛ موديل كرت الشاشة (Precision 3520: NVIDIA Quadro M620، Inspiron 3576: AMD Radeon 520)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Precision 3520: 16 GB، Inspiron 3576: 8 GB).
قد يناسب Precision 3520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Inspiron 3576 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.