اختر Precision 5520 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7-6820HQ (مقابل Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة NVIDIA Quadro M1200 (مقابل Nvidia GeForce GTX 1070)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 8 GB (مقابل 16 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Precision 5520 وGE63VR 7RF من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Precision 5520 | GE63VR 7RF |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Dell | MSI |
| السلسلة / العائلة | Dell Precision | — |
| الموديل | Precision 5520 | GE63VR 7RF |
| رقم الموديل | Precision 5520 | — |
| سنة الإطلاق | 2016 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mobile Workstation | Gaming |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7-6820HQ | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz |
| جيل المعالج | 6th Gen (Skylake) | 7th Gen |
| معمارية المعالج | Skylake-H | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.7 GHz | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.6 GHz | 3.8 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 1 MB | — |
| ذاكرة L3 المخبأة | 8 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 45 W | — |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro supported on eligible business systems | — |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | — | 0 TOPS |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | NVIDIA Quadro M1200 | Nvidia GeForce GTX 1070 |
| معمارية كرت الشاشة | Maxwell | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 4 GB | 8 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | 45 W | — |
| أقصى تردد للرسوميات | 1150 MHz | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 4 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 5120 x 2880 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 SDRAM |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel capable | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | SATA III / PCIe NVMe | PCIe NVMe; SATA |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | M.2 + optional 2.5-inch | M.2 2280; 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 3 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 2 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | No |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD/SDHC/SDXC | SD; SDHC; SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | SD 4.0 | SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | LED-backlit LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 400 nits | — |
| عمق الألوان | 8-bit | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 160° degree | — |
| خالية من الوميض | نعم | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p HD | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | — | Fixed-focus RGB webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 speakers | 2x 2W speakers + 2x 3W woofers |
| تقنيات الصوت | Waves MaxxAudio Pro | Nahimic; ESS SABRE HiFi |
| تكوين الميكروفونات | Digital-array microphone | Integrated microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Full-size island-style keyboard | Full-size keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| إضاءة RGB | — | نعم |
| مناطق RGB | — | Per-key RGB |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch precision touchpad | Multi-touch touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | IEEE 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz; 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel dual-band wireless | — |
| إصدار Bluetooth | 4.2 | Bluetooth 4.1 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | Not present | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | No | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 2 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.x Type-A | 2x USB 3.0; 1x USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported | USB 3.1 Gen 2 |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 1 ports | 0 ports |
| إصدار Thunderbolt | Thunderbolt 3 | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort / USB-C DisplayPort Alt Mode | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 2 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1 M.2 storage slot(s) | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 56 Wh | 51 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 6 cells |
| نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 130 W | 230 W |
| موصل الشاحن | Barrel power connector | Barrel connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 357 مم | 383 مم |
| العمق | 235 مم | 260 مم |
| السماكة | 17 مم | 27.5 مم |
| الوزن | 2 كغ | 2.8 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum; carbon fiber | Aluminum; Plastic |
| مادة الغطاء | Aluminum | — |
| مادة القاعدة | Carbon fiber composite | — |
| زاوية فتح المفصل | 135 degree | 180 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | Business-platform durability testing; no blanket MIL-STD claim | — |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | Not rated |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | Dell business BIOS/UEFI manageability | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | Dell BIOS recovery and management features | Standard BIOS recovery |
| المستشعرات | ||
| مستشعر Hall | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Not claimed | — |
| EPEAT | Not claimed | — |
| TCO Certified | Not claimed | — |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | Not claimed | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5–35 °C °C |
| رطوبة التشغيل | 10 to 90 (non-condensing) % RH | 20–80% RH, non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | -20 to 60 °C | -20–60 °C °C |
| مدة الضمان | 1 years | 2 years |
| نوع الضمان | Limited hardware warranty; region dependent | Limited warranty |
يشترك Precision 5520 وGE63VR 7RF في مواصفات مثل سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Precision 5520: Intel Core i7-6820HQ، GE63VR 7RF: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Precision 5520: NVIDIA Quadro M1200، GE63VR 7RF: Nvidia GeForce GTX 1070)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Precision 5520: 8 GB، GE63VR 7RF: 16 GB).
قد يناسب Precision 5520 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد GE63VR 7RF من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.