اختر ProBook 430 إذا كنت تحتاج إلى:
- حجم الشاشة بقيمة 13.3 inch (مقابل 15.6 inch)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين ProBook 430 وProBook 450 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | ProBook 430 | ProBook 450 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | HP | HP |
| السلسلة / العائلة | HP ProBook 430 G5 | HP ProBook 450 G5 |
| الموديل | ProBook 430 | ProBook 450 |
| رقم الموديل | ProBook 430 G5 | ProBook 450 G5 |
| رقم القطعة / SKU | 2UB80ET#ABU | 2XZ51ET#ABU |
| سنة الإطلاق | 2018 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| موديل المعالج | Intel Core i5-8250U | Intel Core i5-8250U |
| جيل المعالج | 8th Gen (Kaby Lake R) | 8th Gen (Kaby Lake R) |
| معمارية المعالج | Kaby Lake R | Kaby Lake R |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.4 GHz | 3.4 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 1 MB | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 6 MB | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | 25 W | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
| معمارية كرت الشاشة | Intel Gen9.5 | Intel Gen9.5 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| طاقة كرت الشاشة | 15 W | 15 W |
| أقصى تردد للرسوميات | 1100 MHz | 1100 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 4096 x 2304 @ 60 Hz | 4096 x 2304 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 4 GB | 4 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual-channel capable | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | HDD | HDD |
| سعة التخزين | 500 GB | 500 GB |
| واجهة التخزين | SATA III / PCIe NVMe | SATA III / PCIe NVMe |
| شكل وحدة التخزين | M.2 + 2.5-inch | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I | UHS-I |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 13.3 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | LED-backlit LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| سطوع الشاشة | 220 nits | 220 nits |
| عمق الألوان | 8-bit | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| زاوية الرؤية | 178° degree | 178° degree |
| خالية من الوميض | نعم | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 720p HD | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | 30 fps |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | 2 stereo speakers | 2 stereo speakers |
| تقنيات الصوت | HP Audio | HP Audio |
| تكوين الميكروفونات | Dual-array microphone | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Full-size island-style keyboard | Full-size island-style keyboard |
| لوحة أرقام | — | نعم |
| مقاومة الانسكاب | نعم | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch precision touchpad | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz; 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | Intel dual-band wireless | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | نعم |
| سرعة Ethernet | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.x Type-A | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | USB-C DisplayPort Alt Mode | USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1 M.2 storage slot(s) | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 48 Wh | 48 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 3 cells | 3 cells |
| نوع البطارية | Lithium-ion | Lithium-ion |
| قدرة الشاحن | 45 W | 45 W |
| موصل الشاحن | Barrel power connector | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 326 مم | 376 مم |
| العمق | 234 مم | 263 مم |
| السماكة | 19.8 مم | 20.8 مم |
| الوزن | 1.49 كغ | 2.1 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum; plastic | Aluminum; plastic |
| مادة الغطاء | Aluminum | Aluminum |
| مادة القاعدة | Plastic | Plastic |
| زاوية فتح المفصل | 135 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | HP Total Test Process; not a MIL-STD certification claim | HP Total Test Process; not a MIL-STD certification claim |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | HP BIOSphere; manageability features | HP BIOSphere; manageability features |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | HP Sure Start / BIOS recovery | HP Sure Start / BIOS recovery |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | Not claimed | Not claimed |
| EPEAT | Not claimed | Not claimed |
| TCO Certified | Not claimed | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | Not claimed | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 10 to 90 (non-condensing) % RH | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | -20 to 60 °C | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | Limited hardware warranty; region dependent | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك ProBook 430 وProBook 450 في مواصفات مثل موديل المعالج (Intel Core i5-8250U)، موديل كرت الشاشة (Intel UHD Graphics 620)، سعة الذاكرة المثبتة (4 GB)، سعة التخزين (500 GB).
أبرز الفروقات: حجم الشاشة (ProBook 430: 13.3 inch، ProBook 450: 15.6 inch).
قد يناسب ProBook 430 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد ProBook 450 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.