اختر Pro P2540UA-AB51 إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i5 7200U 2.5GHz (مقابل Intel Core i7-7500U)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Intel HD Graphics 620 (مقابل NVIDIA GeForce 940MX)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Pro P2540UA-AB51 وNoteb Pav من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Pro P2540UA-AB51 | Noteb Pav |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | ASUS | HP |
| السلسلة / العائلة | ASUSPRO P2540 | Noteb Pav |
| الموديل | Pro P2540UA-AB51 | Noteb Pav |
| رقم الموديل | P2540UA-AB51 | — |
| سنة الإطلاق | 2017 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Mainstream | Mainstream |
| اللون | Black | — |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i5 7200U 2.5GHz | Intel Core i7-7500U |
| جيل المعالج | 7th Gen | 7th Gen (Kaby Lake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Kaby Lake |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 2 cores | 2 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 4 threads | 4 threads |
| التردد الأساسي | 2.5 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.1 GHz | 3.5 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 0.5 MB | 0.5 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 3 MB | 4 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 15 W | 15 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 25 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro: No | Intel Standard Manageability; Intel vPro not supported |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Intel | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce 940MX |
| معمارية كرت الشاشة | Intel Gen9.5 | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 2 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | 15 W | 23 W |
| أقصى تردد للرسوميات | 1000 MHz | 1242 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 2 displays | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 4096 x 2304 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 8 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | — |
| نوع الذاكرة | DDR4 | — |
| سرعة الذاكرة | 2400 MT/s | — |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | — |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | — |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 1 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | — |
| قنوات الذاكرة | Single | — |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | HDD | HDD |
| سعة التخزين | 1000 GB | 1000 GB |
| واجهة التخزين | SATA III | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2280 | — |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | — |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | — |
| دعم RAID | No RAID | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | SD, SDHC, SDXC | — |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | LED-backlit LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | — |
| سطوع الشاشة | 250 nits | — |
| عمق الألوان | 8-bit | — |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| زاوية الرؤية | 178 horizontal / 178 vertical degree | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | HD 720p | — |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | — |
| قارئ بصمة | نعم | — |
| مكان قارئ البصمة | Integrated near touchpad | — |
| ميزات الكاميرا | Integrated HD webcam | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | — |
| تقنيات الصوت | SonicMaster | — |
| تكوين الميكروفونات | Analog microphone | — |
| منفذ الصوت | نعم | — |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Chiclet keyboard | — |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مقاومة الانسكاب | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Multi-touch touchpad | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11a/b/g/n/ac | — |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | — |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | — |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | — |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | Gigabit Ethernet | — |
| دعم الشبكات الخلوية | No | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 4 ports | — |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 2.0, USB 3.0 | — |
| عدد منافذ USB-C | 0 ports | — |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | — |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | — |
| إصدار HDMI | HDMI 1.4 | — |
| خرج DisplayPort | VGA | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | — |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | — |
| عدد منافذ SD | 1 ports | — |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | 1× M.2 2280; 1× 2.5-inch SATA; 2× SO-DIMM | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 48 Wh | — |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | — |
| نوع البطارية | Li-ion | — |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم | — |
| عمر البطارية المعلن | 7 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | Manufacturer mixed-use estimate | — |
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | Barrel connector | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 380 مم | — |
| العمق | 256 مم | — |
| السماكة | 26 مم | — |
| الوزن | 2.37 كغ | 1.91 كغ |
| مادة الهيكل | Plastic | — |
| مادة الغطاء | Plastic | — |
| مادة القاعدة | Plastic | — |
| زاوية فتح المفصل | 135 degree | — |
| اختبارات المتانة العسكرية | Not claimed | — |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No IP rating | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM 2.0 | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | — |
| كلمة مرور التخزين | نعم | — |
| الإقلاع الآمن | نعم | — |
| إدارة vPro / PRO | ASUSPRO Business Center; no Intel vPro | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | ASUS recovery environment | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | Not claimed | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | — |
| رطوبة التشغيل | 20 to 80 non-condensing % RH | — |
| درجة حرارة التخزين | -10 to 60 °C | — |
| مدة الضمان | 1 years | — |
| نوع الضمان | Limited warranty | — |
يشترك Pro P2540UA-AB51 وNoteb Pav في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (8 GB)، سعة التخزين (1000 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Pro P2540UA-AB51: Intel Core i5 7200U 2.5GHz، Noteb Pav: Intel Core i7-7500U)؛ موديل كرت الشاشة (Pro P2540UA-AB51: Intel HD Graphics 620، Noteb Pav: NVIDIA GeForce 940MX).
قد يناسب Pro P2540UA-AB51 من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Noteb Pav من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.