اختر Rog GL502VS إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz (مقابل Intel Core i7-6820HQ)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Nvidia GeForce GTX 1070 (مقابل NVIDIA Quadro M1200)
- سعة الذاكرة المثبتة بقيمة 16 GB (مقابل 8 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Rog GL502VS وPrecision 5520 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Rog GL502VS | Precision 5520 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | ASUS | Dell |
| السلسلة / العائلة | ROG | Dell Precision |
| الموديل | Rog GL502VS | Precision 5520 |
| رقم الموديل | GL502VS | Precision 5520 |
| سنة الإطلاق | 2016 year | 2016 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Gaming | Mobile Workstation |
| اللون | Black | — |
| نظام التشغيل | Windows 10 | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Intel | Intel |
| عائلة المعالج | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz | Intel Core i7-6820HQ |
| جيل المعالج | 6th Gen | 6th Gen (Skylake) |
| معمارية المعالج | x86-64 | Skylake-H |
| دقة تصنيع المعالج | 14 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 4 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | 0 cores | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | 8 threads | 8 threads |
| التردد الأساسي | 2.6 GHz | 2.7 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3.5 GHz | 3.6 GHz |
| ذاكرة L2 المخبأة | 1 MB | 1 MB |
| ذاكرة L3 المخبأة | 6 MB | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | 45 W | 45 W |
| أقصى طاقة للمعالج | — | 45 W |
| تقنيات إدارة المعالج | Intel vPro: No | Intel vPro supported on eligible business systems |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Discrete | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | NVIDIA | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Nvidia GeForce GTX 1070 | NVIDIA Quadro M1200 |
| معمارية كرت الشاشة | Pascal | Maxwell |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 8 GB | 4 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | GDDR5 | GDDR5 |
| طاقة كرت الشاشة | 115 W | 45 W |
| أقصى تردد للرسوميات | 1645 MHz | 1150 MHz |
| أقصى عدد شاشات خارجية | 3 displays | 4 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | 3840 x 2160 | 5120 x 2880 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 8 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 32 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 2133 MT/s | 2133 MT/s |
| شكل الذاكرة | SO-DIMM | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 2 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 2 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | Yes | Yes |
| قنوات الذاكرة | Dual | Dual-channel capable |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | SSD | SSD |
| سعة التخزين | 256 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | PCIe 3.0 x4 | SATA III / PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | PCIe 3.0 | — |
| شكل وحدة التخزين | M.2 2280 | M.2 + optional 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 2 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 2 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 1 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | نعم | نعم |
| دعم RAID | No RAID | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | MMC, SD, SDHC, SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | UHS-I | SD 4.0 |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | LED-backlit LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| معدل تحديث متغير | نعم | — |
| سطوع الشاشة | 300 nits | 400 nits |
| عمق الألوان | 8-bit | 8-bit |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | NVIDIA G-SYNC | — |
| زاوية الرؤية | 178 horizontal / 178 vertical degree | 160° degree |
| خالية من الوميض | — | نعم |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 0.92 MP | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | 30 fps | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | Integrated HD webcam | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | 2 speakers |
| قدرة السماعات | 2 W | — |
| تقنيات الصوت | ASUS SonicMaster; ICEpower | Waves MaxxAudio Pro |
| تكوين الميكروفونات | Array microphone | Digital-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Illuminated keyboard | Full-size island-style keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | نعم | نعم |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مقاومة الانسكاب | — | نعم |
| نوع لوحة اللمس | Precision touchpad | Multi-touch precision touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| معيار IEEE اللاسلكي | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| موديل بطاقة Wi-Fi | — | Intel dual-band wireless |
| إصدار Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
| شبكة Ethernet | نعم | — |
| سرعة Ethernet | Gigabit Ethernet | Not present |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 3 ports | 2 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | USB 3.0 | USB 3.x Type-A |
| عدد منافذ USB-C | 1 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | USB 3.1 Type-C | USB 3.x Type-C; DisplayPort Alt Mode where supported |
| عدد منافذ USB4 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | HDMI 2.0 | HDMI 1.4 |
| خرج DisplayPort | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort / USB-C DisplayPort Alt Mode |
| عدد منافذ RJ-45 | 1 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 0 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | 1× M.2 2280; 2× SO-DIMM | 1 M.2 storage slot(s) |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 64 Wh | 56 Wh |
| عدد خلايا البطارية | 4 cells | 3 cells |
| نوع البطارية | Li-polymer | Lithium-ion |
| عمر البطارية المعلن | 3.3 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | JEITA Ver. 2.0 | — |
| قدرة الشاحن | 180 W | 130 W |
| موصل الشاحن | Barrel connector | Barrel power connector |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 390 مم | 357 مم |
| العمق | 266 مم | 235 مم |
| السماكة | 30.1 مم | 17 مم |
| الوزن | 2.34 كغ | 2 كغ |
| مادة الهيكل | Aluminum and reinforced plastic | Aluminum; carbon fiber |
| مادة الغطاء | Aluminum | Aluminum |
| مادة القاعدة | Reinforced plastic | Carbon fiber composite |
| زاوية فتح المفصل | 140 degree | 135 degree |
| اختبارات المتانة العسكرية | Not claimed | Business-platform durability testing; no blanket MIL-STD claim |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | No IP rating | — |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | Firmware TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | نعم | نعم |
| كلمة مرور التخزين | نعم | نعم |
| الإقلاع الآمن | نعم | نعم |
| إدارة vPro / PRO | Consumer UEFI; no Intel vPro | Dell business BIOS/UEFI manageability |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | ASUS recovery environment | Dell BIOS recovery and management features |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | Not claimed |
| EPEAT | — | Not claimed |
| TCO Certified | — | Not claimed |
| RoHS | نعم | نعم |
| مواد معاد تدويرها | Not claimed | Not claimed |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | 5 to 35 °C | 5 to 35 °C |
| رطوبة التشغيل | 20 to 80 non-condensing % RH | 10 to 90 (non-condensing) % RH |
| درجة حرارة التخزين | -10 to 60 °C | -20 to 60 °C |
| مدة الضمان | 1 years | 1 years |
| نوع الضمان | International limited warranty | Limited hardware warranty; region dependent |
يشترك Rog GL502VS وPrecision 5520 في مواصفات مثل سعة التخزين (256 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، سنة الإطلاق (2016 year).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Rog GL502VS: Intel Core i7 6700HQ 2.6GHz، Precision 5520: Intel Core i7-6820HQ)؛ موديل كرت الشاشة (Rog GL502VS: Nvidia GeForce GTX 1070، Precision 5520: NVIDIA Quadro M1200)؛ سعة الذاكرة المثبتة (Rog GL502VS: 16 GB، Precision 5520: 8 GB).
قد يناسب Rog GL502VS من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Precision 5520 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.