اختر Galaxy Book4 Edge 15.6-inch إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة X1-26-100 (مقابل Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Qualcomm Adreno X1-45 (مقابل Nvidia GeForce GTX 1060)
- سعة التخزين بقيمة 512 GB (مقابل 256 GB)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Galaxy Book4 Edge 15.6-inch وGE63VR 7RE من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Galaxy Book4 Edge 15.6-inch | GE63VR 7RE |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Samsung | MSI |
| السلسلة / العائلة | Galaxy Book4 Edge | — |
| الموديل | Galaxy Book4 Edge 15.6 | GE63VR 7RE |
| رقم الموديل | NP750XQB-KA2NL | — |
| رقم القطعة / SKU | NP750XQB-KA2NL | — |
| سنة الإطلاق | 2024 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Gaming |
| اللون | Sapphire Blue | — |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Qualcomm | Intel |
| عائلة المعالج | Qualcomm Snapdragon X | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | X1-26-100 | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz |
| جيل المعالج | — | 7th Gen |
| معمارية المعالج | ARM64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 4 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 8 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3 GHz | 3.8 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 45 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Qualcomm Hexagon NPU | — |
| أداء NPU | 45 TOPS | — |
| إجمالي أداء الذكاء الاصطناعي | — | 0 TOPS |
| تصنيف Copilot+ PC | نعم | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Qualcomm | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Qualcomm Adreno X1-45 | Nvidia GeForce GTX 1060 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 6 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| أقصى تردد للرسوميات | 1250 MHz | — |
| أقصى عدد شاشات خارجية | — | 3 displays |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | DDR4 SDRAM |
| سرعة الذاكرة | 8448 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | Soldered | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | 2 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Dual-channel |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | eUFS | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 256 GB |
| واجهة التخزين | eUFS | PCIe NVMe; SATA |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | Onboard flash | M.2 2280; 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 3 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 0 slots | 2 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | No |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | SD; SDHC; SDXC |
| معيار قارئ البطاقات | — | SDXC |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | 60 Hz |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 2 MP | 720p HD |
| معدل إطارات الكاميرا | — | 30 fps |
| ميزات الكاميرا | — | Fixed-focus RGB webcam |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | 2x 2W speakers + 2x 3W woofers |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos | Nahimic; ESS SABRE HiFi |
| تكوين الميكروفونات | Dual Array Digital Mic | Integrated microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Pro keyboard | Full-size keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| إضاءة RGB | — | نعم |
| مناطق RGB | — | Per-key RGB |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Clickpad | Multi-touch touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | IEEE 802.11be | IEEE 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Tri-band | 2.4 GHz; 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 4.2 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | Gigabit Ethernet |
| دعم الشبكات الخلوية | No | — |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 1 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 1x USB-A 3.2 | 2x USB 3.0; 1x USB 2.0 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | 2x USB4 | USB 3.1 Gen 2 |
| عدد منافذ USB4 | 2 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | HDMI 2.0 |
| خرج DisplayPort | DisplayPort via USB4 | Mini DisplayPort 1.2 |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 2 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | — |
| قارئ بطاقة ذكية | No | — |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 61.2 Wh | 51 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 6 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion |
| عمر البطارية المعلن | 28 hours | — |
| منهج اختبار البطارية | Samsung local video playback test | — |
| شحن سريع | نعم | — |
| نسبة الشحن السريع | 44 % | — |
| مدة الشحن السريع | 30 دقائق | — |
| قدرة الشاحن | 65 W | 180 W |
| موصل الشاحن | USB-C | Barrel connector |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 65 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 356.6 مم | 383 مم |
| العمق | 229.75 مم | 260 مم |
| السماكة | 15 مم | 27.5 مم |
| الوزن | 1.5 كغ | 2.4 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum; Plastic |
| زاوية فتح المفصل | — | 180 degree |
| تصنيف مقاومة الماء والغبار | — | Not rated |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM | Firmware TPM 2.0 |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| الإقلاع الآمن | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | — |
| استعادة BIOS | — | Standard BIOS recovery |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم | — |
| مستشعر Hall | — | نعم |
| الشهادات والاستدامة | ||
| RoHS | — | نعم |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| درجة حرارة التشغيل | — | 5–35 °C °C |
| رطوبة التشغيل | — | 20–80% RH, non-condensing % RH |
| درجة حرارة التخزين | — | -20–60 °C °C |
| مدة الضمان | — | 2 years |
| نوع الضمان | — | Limited warranty |
يشترك Galaxy Book4 Edge 15.6-inch وGE63VR 7RE في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080)، شكل الجهاز (Clamshell).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: X1-26-100، GE63VR 7RE: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: Qualcomm Adreno X1-45، GE63VR 7RE: Nvidia GeForce GTX 1060)؛ سعة التخزين (Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: 512 GB، GE63VR 7RE: 256 GB).
قد يناسب Galaxy Book4 Edge 15.6-inch من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد GE63VR 7RE من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.