اختر Galaxy Book4 Edge 15.6-inch إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة X1-26-100 (مقابل Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Qualcomm Adreno X1-45 (مقابل Nvidia GeForce GTX 1060)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Galaxy Book4 Edge 15.6-inch وLegion Y720-15IKB من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Galaxy Book4 Edge 15.6-inch | Legion Y720-15IKB |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Samsung | Lenovo |
| السلسلة / العائلة | Galaxy Book4 Edge | Legion |
| الموديل | Galaxy Book4 Edge 15.6 | Legion Y720-15IKB |
| رقم الموديل | NP750XQB-KA2NL | Lenovo Legion Y720-15IKB |
| رقم القطعة / SKU | NP750XQB-KA2NL | — |
| سنة الإطلاق | 2024 year | 2017 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Gaming |
| اللون | Sapphire Blue | — |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home | Windows 10 |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Qualcomm | Intel |
| عائلة المعالج | Qualcomm Snapdragon X | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | X1-26-100 | Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz |
| جيل المعالج | — | 7th Gen |
| معمارية المعالج | ARM64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 4 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 8 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 2.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3 GHz | 3.8 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 6 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 45 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Qualcomm Hexagon NPU | — |
| أداء NPU | 45 TOPS | — |
| تصنيف Copilot+ PC | نعم | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Discrete |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Qualcomm | NVIDIA |
| موديل كرت الشاشة | Qualcomm Adreno X1-45 | Nvidia GeForce GTX 1060 |
| معمارية كرت الشاشة | — | Pascal |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 6 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | GDDR5 |
| أقصى تردد للرسوميات | 1250 MHz | — |
| أقصى دقة شاشة خارجية | — | 4096 x 2160 @ 60 Hz via DisplayPort; 3840 x 2160 @ 60 Hz via HDMI |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | 32 GB |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 8448 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | Soldered | SO-DIMM |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 2 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | — |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | Yes |
| قنوات الذاكرة | — | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | eUFS | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | eUFS | PCIe NVMe |
| جيل PCIe للتخزين | — | PCIe 3.0 |
| شكل وحدة التخزين | Onboard flash | M.2 + 2.5-inch |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 2 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | 2 drives |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 0 slots | 1 slots |
| حجرة 2.5 بوصة | — | نعم |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | — |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | — |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | — |
| سطوع الشاشة | — | 250 nits |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | Anti-glare |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 2 MP | — |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | 2 x 2W speakers + 3W subwoofer |
| قدرة السماعات | — | 2 x 2 + 3 W |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos | Dolby Atmos, JBL |
| تكوين الميكروفونات | Dual Array Digital Mic | Dual-array microphone |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Pro keyboard | 6-row keyboard |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | نعم |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Clickpad | One-piece touchpad |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | IEEE 802.11be | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Tri-band | Dual-band |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | 5.4 | 4.1 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | 1 GbE |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 1 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 1x USB-A 3.2 | 3x USB 3.0 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | 2x USB4 | 1x USB-C / Thunderbolt 3 / DisplayPort / HDMI |
| عدد منافذ USB4 | 2 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 1 ports |
| إصدار Thunderbolt | — | Thunderbolt 3 |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | 2 |
| خرج DisplayPort | DisplayPort via USB4 | DisplayPort 1.2 and via USB-C |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 1 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | 0 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | نعم |
| شقوق PCIe داخلية | — | 1x M.2 storage slot |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 61.2 Wh | 60 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 4 cells |
| نوع البطارية | — | Li-polymer |
| عمر البطارية المعلن | 28 hours | 5 hours |
| منهج اختبار البطارية | Samsung local video playback test | Lenovo internal estimate |
| شحن سريع | نعم | — |
| نسبة الشحن السريع | 44 % | — |
| مدة الشحن السريع | 30 دقائق | — |
| قدرة الشاحن | 65 W | 170 W |
| موصل الشاحن | USB-C | Barrel (round-tip) |
| الشحن عبر USB-C | نعم | — |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 65 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 356.6 مم | 380 مم |
| العمق | 229.75 مم | 277 مم |
| السماكة | 15 مم | 29 مم |
| الوزن | 1.5 كغ | 3.2 كغ |
| مادة الهيكل | — | Aluminum |
| مادة الغطاء | — | Aluminum |
| مادة القاعدة | — | Aluminum |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM | — |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| استعادة BIOS | — | — |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم | — |
| الشهادات والاستدامة | ||
| ENERGY STAR | — | ENERGY STAR 6.1 |
| EPEAT | — | Silver |
| RoHS | — | نعم |
يشترك Galaxy Book4 Edge 15.6-inch وLegion Y720-15IKB في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: X1-26-100، Legion Y720-15IKB: Intel Core i7 7700HQ 2.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: Qualcomm Adreno X1-45، Legion Y720-15IKB: Nvidia GeForce GTX 1060).
قد يناسب Galaxy Book4 Edge 15.6-inch من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Legion Y720-15IKB من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.