اختر Galaxy Book4 Edge 15.6-inch إذا كنت تحتاج إلى:
- موديل المعالج بقيمة X1-26-100 (مقابل Intel Core i7 8550U 1.8GHz)
- موديل كرت الشاشة بقيمة Qualcomm Adreno X1-45 (مقابل Intel UHD Graphics 620)
laptopedia
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
مقارنة شاملة بين الموديلين المرجعيين Galaxy Book4 Edge 15.6-inch وGram 15Z975 من حيث المواصفات ضمن نفس التصنيف.
مقارنة مواصفات جنباً إلى جنب بين موديلين مرجعيين
| المواصفة | Galaxy Book4 Edge 15.6-inch | Gram 15Z975 |
|---|---|---|
| السعر | غير متاح للبيع | غير متاح للبيع |
| المعلومات العامة | ||
| العلامة التجارية | Samsung | LG |
| السلسلة / العائلة | Galaxy Book4 Edge | Gram |
| الموديل | Galaxy Book4 Edge 15.6 | Gram 15Z975 |
| رقم الموديل | NP750XQB-KA2NL | 15Z975-U.AP71U1 |
| رقم القطعة / SKU | NP750XQB-KA2NL | 15Z975-U.AP71U1 |
| سنة الإطلاق | 2024 year | 2018 year |
| شكل الجهاز | Clamshell | Clamshell |
| فئة اللابتوب | Premium / Ultraportable | Premium / Ultraportable |
| اللون | Sapphire Blue | Dark Silver |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home | Windows 10 Pro |
| معمارية نظام التشغيل | 64-bit | 64-bit |
| المعالج | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | Qualcomm | Intel |
| عائلة المعالج | Qualcomm Snapdragon X | Intel Core i7 |
| موديل المعالج | X1-26-100 | Intel Core i7 8550U 1.8GHz |
| جيل المعالج | — | 8th Gen |
| معمارية المعالج | ARM64 | x86-64 |
| دقة تصنيع المعالج | 4 nm | 14 nm |
| عدد أنوية المعالج | 8 cores | 4 cores |
| أنوية الكفاءة | — | 0 cores |
| عدد خيوط المعالجة | — | 8 threads |
| التردد الأساسي | — | 1.8 GHz |
| أقصى تردد توربو | 3 GHz | 4 GHz |
| ذاكرة L3 المخبأة | — | 8 MB |
| الطاقة الأساسية للمعالج | — | 15 W |
| الذكاء الاصطناعي / NPU | ||
| وجود NPU | نعم | — |
| موديل NPU | Qualcomm Hexagon NPU | — |
| أداء NPU | 45 TOPS | — |
| تصنيف Copilot+ PC | نعم | — |
| الرسوميات | ||
| نوع الرسوميات | Integrated | Integrated |
| الشركة المصنعة للمعالج الرسومي | Qualcomm | Intel |
| موديل كرت الشاشة | Qualcomm Adreno X1-45 | Intel UHD Graphics 620 |
| سعة ذاكرة الرسوميات | 0 GB | 0 GB |
| نوع ذاكرة الرسوميات | Shared system memory | Shared system memory |
| أقصى تردد للرسوميات | 1250 MHz | 1150 MHz |
| الذاكرة | ||
| سعة الذاكرة المثبتة | 16 GB | 16 GB |
| أقصى سعة ذاكرة | 16 GB | — |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | DDR4 |
| سرعة الذاكرة | 8448 MT/s | 2400 MT/s |
| شكل الذاكرة | Soldered | SO-DIMM + Soldered |
| عدد شقوق الذاكرة | 0 slots | 1 slots |
| شقوق الذاكرة المستخدمة | 0 slots | 1 slots |
| قابلية ترقية الذاكرة | No | Partially |
| قنوات الذاكرة | — | Dual |
| التخزين | ||
| نوع التخزين الأساسي | eUFS | SSD |
| سعة التخزين | 512 GB | 512 GB |
| واجهة التخزين | eUFS | SATA III |
| شكل وحدة التخزين | Onboard flash | M.2 2280 |
| عدد وحدات التخزين المثبتة | 1 drives | 1 drives |
| أقصى عدد وحدات تخزين | 1 drives | — |
| عدد شقوق M.2 للتخزين | 0 slots | — |
| دعم RAID | — | — |
| قارئ بطاقات الذاكرة | نعم | نعم |
| صيغ بطاقات الذاكرة | microSD | microSD |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 15.6 inch | 15.6 inch |
| دقة الشاشة | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| تصنيف الدقة | FHD | FHD |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
| نوع اللوحة | IPS | IPS |
| معدل التحديث | 60 Hz | — |
| تغطية sRGB | — | 100 % |
| نسبة أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| سطح الشاشة | Anti-glare | — |
| تقنية المزامنة التكيفية | — | — |
| الكاميرا والقياسات الحيوية | ||
| دقة الكاميرا | 2 MP | HD |
| قارئ بصمة | — | نعم |
| الصوت | ||
| تكوين السماعات | Stereo speakers | Stereo 2-speaker |
| قدرة السماعات | — | 1 x 2 W |
| تقنيات الصوت | Dolby Atmos | DTS Headphone:X |
| تكوين الميكروفونات | Dual Array Digital Mic | — |
| منفذ الصوت | نعم | نعم |
| لوحة المفاتيح وأجهزة الإدخال | ||
| نوع لوحة المفاتيح | Pro keyboard | — |
| إضاءة لوحة المفاتيح | — | نعم |
| مناطق RGB | — | — |
| لوحة أرقام | نعم | — |
| مفتاح Copilot | نعم | — |
| نوع لوحة اللمس | Clickpad | — |
| الاتصال اللاسلكي والشبكات | ||
| معيار Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| معيار IEEE اللاسلكي | IEEE 802.11be | 802.11ac |
| نطاقات Wi-Fi | Tri-band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| تكوين هوائيات Wi-Fi | 2x2 | 2x2 |
| إصدار Bluetooth | 5.4 | Bluetooth 4.1 |
| شبكة Ethernet | — | نعم |
| سرعة Ethernet | — | 10/100 via adapter |
| دعم الشبكات الخلوية | No | No |
| منفذ SIM | — | — |
| المنافذ والتوسعة | ||
| عدد منافذ USB-A | 1 ports | 3 ports |
| مواصفات منافذ USB-A | 1x USB-A 3.2 | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1 |
| عدد منافذ USB-C | 2 ports | 1 ports |
| مواصفات منافذ USB-C | 2x USB4 | USB Type-C x 1 |
| عدد منافذ USB4 | 2 ports | 0 ports |
| عدد منافذ Thunderbolt | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ HDMI | 1 ports | 1 ports |
| إصدار HDMI | 2.1 | — |
| خرج DisplayPort | DisplayPort via USB4 | — |
| عدد منافذ RJ-45 | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ الصوت 3.5 مم | 1 ports | 1 ports |
| عدد منافذ SD | 0 ports | 0 ports |
| عدد منافذ microSD | 1 ports | 1 ports |
| قارئ بطاقة ذكية | No | No |
| فتحة قفل أمان | نعم | — |
| شقوق PCIe داخلية | — | — |
| البطارية والطاقة | ||
| سعة البطارية | 61.2 Wh | 60.06 Wh |
| عدد خلايا البطارية | — | 4 cells |
| نوع البطارية | — | Lithium-ion polymer |
| عمر البطارية المعلن | 28 hours | 13.4 hours |
| منهج اختبار البطارية | Samsung local video playback test | MobileMark 2014 |
| شحن سريع | نعم | — |
| نسبة الشحن السريع | 44 % | — |
| مدة الشحن السريع | 30 دقائق | — |
| قدرة الشاحن | 65 W | — |
| موصل الشاحن | USB-C | DC-In |
| الشحن عبر USB-C | نعم | نعم |
| إصدار USB Power Delivery | USB Power Delivery | — |
| أقصى قدرة شحن USB-C | 65 W | — |
| الأبعاد والتصميم | ||
| العرض | 356.6 مم | 358.14 مم |
| العمق | 229.75 مم | 228.6 مم |
| السماكة | 15 مم | 15.24 مم |
| الوزن | 1.5 كغ | 1.09 كغ |
| مادة الهيكل | — | Metal alloy, Nano Carbon, Magnesium |
| اختبارات المتانة العسكرية | — | MIL-STD-810G |
| الأمان والإدارة | ||
| TPM | TPM | Firmware TPM (Intel PTT) |
| كلمة مرور BIOS/UEFI | — | نعم |
| كلمة مرور التخزين | — | نعم |
| إدارة vPro / PRO | — | — |
| دعم البطاقة الذكية | No | No |
| المستشعرات | ||
| مستشعر الإضاءة المحيطة | نعم | — |
| بيئة التشغيل والضمان | ||
| مدة الضمان | — | 1 years |
| نوع الضمان | — | Parts and labor |
يشترك Galaxy Book4 Edge 15.6-inch وGram 15Z975 في مواصفات مثل سعة الذاكرة المثبتة (16 GB)، سعة التخزين (512 GB)، حجم الشاشة (15.6 inch)، دقة الشاشة (1920 x 1080).
أبرز الفروقات: موديل المعالج (Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: X1-26-100، Gram 15Z975: Intel Core i7 8550U 1.8GHz)؛ موديل كرت الشاشة (Galaxy Book4 Edge 15.6-inch: Qualcomm Adreno X1-45، Gram 15Z975: Intel UHD Graphics 620).
قد يناسب Galaxy Book4 Edge 15.6-inch من تهمّه قيمه في نقاط الاختلاف، بينما يفيد Gram 15Z975 من تهمّه مزاياه المتقابلة. راجع جدول المواصفات أعلاه قبل القرار.